排行榜
每个首领的最佳记录:每个角色的最高 DPS,以及最快击杀。仅使用公开记录,数值由战斗数据包重新计算。
巴克隆
巴克隆空中岛 · 征服(普通) · 23 名角色上榜
| # | 角色 | 百分位 | DPS | 战斗力 | 装备评分 | 击杀时间 | 队伍 | 日期 |
|---|
| 1 | Dawn SA | 100 | 30.83k/s | – | – | 2:07 | | |
| 2 | Shocks EU | 100 | 25.9k/s | 81.79k | 1,717 | 0:32 | | |
| 3 | Oomphy EU | 100 | 23.63k/s | 73.8k | 1,610 | 0:29 | | |
| 4 | 重案猛虎曹达华 亚洲 | 100 | 20.88k/s | 72.53k | 1,727 | 2:02 | | |
| 5 | Puva EU | 92 | 19.01k/s | 78.9k | 1,528 | 2:13 | | |
| 6 | TieuPhung 亚洲 | 82 | 18k/s | 68.51k | 1,412 | 3:19 | | |
| 7 | Cesyanis NAE | 86 | 15.78k/s | 75.97k | 1,569 | 1:17 | | |
| 8 | hated NAE | 75 | 13.58k/s | – | – | 3:16 | | |
| 9 | Kendo EU | 74 | 13.43k/s | 76.08k | 1,599 | 3:15 | | |
| 10 | 限韩雨哥国标学 亚洲 | 77 | 13.37k/s | 65.15k | 1,403 | 3:25 | | |
| 11 | No NAE | 89 | 13.15k/s | 85.56k | 1,942 | 3:14 | | |
| 12 | Oleksa EU | 57 | 12.37k/s | 81.31k | 1,643 | 2:41 | | |
| 13 | 蓝洞雨哥双丰富 亚洲 | 62 | 11.29k/s | 64.39k | 1,436 | 3:05 | | |
| 14 | Happy NAE | 53 | 10.12k/s | 64.92k | 1,400 | 4:53 | | |
| 15 | Blink NAW | 35 | 9.88k/s | 77.77k | 1,805 | 6:48 | | |
| 16 | Gwin EU | 21 | 8.77k/s | 65.62k | 1,404 | 3:47 | | |
| 17 | Mélinoé EU | 42 | 8.77k/s | 73.85k | 1,484 | 3:04 | | |
| 18 | LiLToka NAE | 79 | 8.54k/s | 69.18k | 1,419 | 2:59 | | |
| 19 | Astrea EU | 22 | 7.78k/s | 71.76k | 1,495 | 3:58 | | |
| 20 | yuuuki NAE | 15 | 7.53k/s | 66.1k | 1,503 | 3:49 | | |
| 21 | Kagome EU | 20 | 7.44k/s | 60.15k | 1,475 | 4:04 | | |
| 22 | Fluuqsie EU | 17 | 6.75k/s | 69.76k | 1,491 | 3:39 | | |
| 23 | Tsuri NAE | 29 | 5.26k/s | – | – | 2:18 | | |
每个角色一行,为其在此首领与难度的最佳记录。只显示上传者的名称;其余队员在记录中已遮蔽,只以职业图标显示。伤害占比过低的玩家不列入排名。